Echipamente IT
Unitati PC, notebook-uri fara baterii, hard-diskuri, unitati DVD/CD-ROM, imprimante, copiatoare si tastaturi.
Recuperare materiale reciclabile sortate
Preluam deseuri electrice, electronice si materiale reciclabile, cu evaluare orientativa pe kilogram si oferta adaptata in functie de cantitate si calitate.
Ce preluam
Unitati PC, notebook-uri fara baterii, hard-diskuri, unitati DVD/CD-ROM, imprimante, copiatoare si tastaturi.
Placi de baza, memorii RAM, procesoare, cipuri integrate, placi de telefoane si alte componente sortate.
Cabluri electrice cu continut de cupru intre 30% si 70%, conectori, mufe si materiale recuperabile.
Frigidere, masini de spalat, monitoare, televizoare si alte echipamente electrice sau electronice.
Lista orientativa
Preturile sunt exprimate in lei/kg si pot fi negociate in functie de cantitatea livrata, gradul de curatare si separare, continutul de metale si conditiile de livrare.
| Categorie | Descriere | Pret orientativ |
|---|---|---|
| Placi PC A/B/color | Placi de baza si placi colorate de calculator | aprox. 17 lei/kg |
| Placi PC clasa III | Placi de baza cu valoare recuperabila mica | aprox. 3,5 lei/kg |
| RAM cu aur | Module de memorie cu contact placat cu aur | aprox. 70 lei/kg |
| RAM cu argint | Module de memorie cu contact placat cu argint | aprox. 30 lei/kg |
| IC ceramic / plastic / metalic | Cipuri integrate in capsule ceramice, plastic sau suport metalic | 35 / 30 / 80 lei/kg |
| Procesoare vechi 486/386/286 | Procesoare vechi din seriile 286, 386 si 486 | aprox. 500 lei/kg |
| Procesoare GoldCap | Procesoare cu capac cu strat de aur | aprox. 130 lei/kg |
| Procesoare Intel/AMD | Procesoare moderne Intel sau AMD | aprox. 70 lei/kg |
| Telefoane si smartphone-uri | Fara baterie si capac spate, inclusiv placi de telefoane | 25-60 lei/kg |
| Cabluri cupru 30%-70% | Cabluri electrice in functie de continutul de cupru | 6-22 lei/kg |
| PC/Notebook complet | Unitati PC si laptopuri complete, fara baterii | aprox. 3,5 lei/kg |
| Electrocasnice si birou | Frigidere, masini de spalat, monitoare, imprimante si copiatoare | 2-2,35 lei/kg |
| Hard-diskuri | Unitati de stocare | aprox. 6 lei/kg |
Exemple reale
Imaginile sunt exemple din materialele preluate. Preturile afisate pe poze sunt orientative si pot varia in functie de sortare si cantitate.
Contact
Include cateva poze, cantitatea aproximativa si locatia. Pentru materialele care nu apar in lista, Cut Plastic Recycle poate analiza mostrele si formula o oferta personalizata.